• Photos/Telescopes

State capitals


Moy. max
°C

Moy. min
°C

Précipitations
mm

Jours de pluie
Jours

Neige
mm

Snowy days
Jours

Humidité
%

Ensoleillement
h

Ensoleillement
% / max

Moyenne maxima

State
Capital
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Moy.
Max
Min
Alabama Montgomery 14.1 16.6 20.9 24.8 28.9 32.1 33.4 33.3 30.7 25.7 20.6 15.3 24.70 33.4 14.1
Alaska Juneau 0.4 1.8 4.2 9.1 13.7 16.8 17.7 17.1 13.2 8.3 3.2 1.2 8.89 17.7 0.4
Arizona Phoenix City 19.6 21.5 24.9 29.6 34.9 39.9 41.2 40.2 37.7 31.4 24.2 18.9 30.32 41.2 18.9
Arkansas Little Rock 10.6 12.8 17.8 22.8 27.2 31.7 33.3 33.9 30.0 23.9 17.2 11.1 22.69 33.9 10.6
California Sacramento 12.1 15.7 18.4 21.7 26.6 30.6 33.4 32.9 30.7 25.3 17.7 17.7 23.57 33.4 12.1
Colorado Denver 6.7 7.9 12.4 16.4 21.9 28.0 31.9 30.7 25.8 18.5 11.2 6.0 18.12 31.9 6.0
Connecticut Hartford 1.4 3.6 8.7 15.8 21.8 26.4 29.2 28.2 23.8 17.3 10.9 4.3 15.95 29.2 1.4
Delaware Dover 6.3 8.3 12.7 18.7 23.7 28.4 30.6 29.6 26.3 20.4 14.7 8.6 19.03 30.6 6.3
Florida Tallahassee 17.5 19.7 23.2 26.6 30.6 32.8 33.4 33.1 31.3 27.4 22.8 18.5 26.41 33.4 17.5
Georgia Atlanta 11.3 13.7 18.1 22.5 26.6 30.2 31.7 31.2 27.9 22.6 17.6 12.2 22.13 31.7 11.3
Hawaii Honolulu 26.7 26.8 27.3 28.2 29.2 30.6 31.1 31.5 31.4 30.4 28.8 27.3 29.11 31.5 26.7
Idaho Boise 3.2 7.1 12.6 16.8 22.0 27.4 32.9 32.1 26.0 18.2 9.0 3.1 17.52 32.9 3.1
Illinois Springfield 1.6 4.4 11.2 18.1 23.8 28.4 30.1 29.4 26.1 19.1 11.3 3.5 17.24 30.1 1.6
Indiana Indianapolis 2.0 4.6 10.9 17.4 22.7 27.7 29.4 28.9 25.3 18.5 11.2 3.8 16.88 29.4 2.0
Iowa Des Moines -0.6 2.3 9.4 16.8 22.4 27.6 29.8 28.8 24.5 17.3 8.8 1.1 15.69 29.8 -0.6
Kansas Topeka 4.4 7.2 13.6 19.3 24.4 29.3 31.9 31.4 26.9 20.2 12.6 5.4 18.88 31.9 4.4
Kentucky Frankfort 5.3 7.8 13.2 19.2 24.0 28.7 30.7 30.4 26.9 20.8 14.1 7.2 19.02 30.7 5.3
Louisiana Baton Rouge 16.8 18.7 22.6 26.3 30.1 32.7 33.4 33.6 31.5 27.1 22.2 17.8 26.08 33.6 16.8
Maine Augusta -2.4 -0.1 4.7 11.7 18.4 23.2 26.2 25.6 20.9 14.0 7.3 0.8 12.53 26.2 -2.4
Maryland Annapolis 5.9 7.5 11.8 17.7 22.7 27.6 29.9 28.9 24.9 19.1 13.8 8.2 18.17 29.9 5.9
Massachusetts Boston 2.1 14.3 19.8 27.1 30.7 33.4 34.9 34.1 31.1 26.2 21.4 16.3 24.27 34.9 2.1
Michigan Lansing -1.1 0.7 6.7 14.3 20.4 25.8 28.0 26.7 22.6 15.5 8.2 1.3 14.10 28.0 -1.1
Minnesota Saint Paul -3.3 -0.6 6.1 14.4 21.7 26.7 29.4 27.8 22.8 15.0 5.6 -1.7 13.66 29.4 -3.3
Mississippi Jackson 13.4 15.8 20.3 24.4 28.4 31.9 33.1 33.1 30.4 25.1 19.7 14.6 24.18 33.1 13.4
Missouri Jefferson City 4.4 7.4 13.1 19.3 23.9 28.6 31.3 31.0 26.6 20.3 13.2 5.8 18.74 31.3 4.4
Montana Helena 0.7 3.7 9.0 14.3 19.5 24.3 29.8 29.2 22.6 14.8 6.2 -0.2 14.49 29.8 -0.2
Nebraska Lincoln 1.9 4.5 11.3 17.9 23.4 29.0 31.7 30.4 25.9 18.8 10.2 2.9 17.33 31.7 1.9
Nevada Carson City 7.3 9.9 13.7 17.1 21.9 27.3 32.0 31.1 26.9 19.9 12.4 7.2 18.90 32.0 7.2
New Hampshire Concord -0.7 1.6 6.6 14.1 20.5 25.2 27.9 27.2 22.6 15.8 9.1 2.4 14.36 27.9 -0.7
New Jersey Trenton 3.9 5.7 10.5 16.3 22.1 27.1 29.6 28.7 24.5 18.3 12.5 6.2 17.12 29.6 3.9
New Mexico Santa Fe 6.4 9.0 13.3 18.2 23.4 28.6 29.9 28.6 25.4 19.2 11.7 6.2 18.32 29.9 6.2
New York Albany -0.8 1.4 6.9 14.6 20.8 25.5 27.9 26.9 22.3 15.4 8.8 2.1 14.33 27.9 -0.8
North Carolina Raleigh 10.5 12.9 17.4 22.4 26.4 30.6 32.3 31.3 27.8 22.6 17.6 12.0 22.00 32.3 10.5
North Dakota Bismarck -4.8 -2.1 4.7 13.9 20.2 25.1 29.3 28.6 22.3 14.2 4.2 -3.2 12.70 29.3 -4.8
Ohio Columbus 2.5 4.8 10.6 17.5 22.7 27.6 29.4 28.7 25.0 18.4 11.4 4.5 16.93 29.4 2.5
Oklahoma Oklahoma City 9.8 12.6 17.4 22.4 26.8 31.2 34.4 34.1 29.3 23.0 16.4 10.3 22.31 34.4 9.8
Oregon Salem 8.7 10.9 13.6 16.2 19.9 23.3 27.8 28.0 24.9 17.8 11.4 7.9 17.53 28.0 7.9
Pennsylvania Harrisburg 2.8 4.8 10.2 16.9 22.3 27.2 29.7 28.6 24.2 17.8 11.7 5.2 16.79 29.7 2.8
Rhode Island Providence 3.0 4.6 8.8 14.8 20.2 25.3 28.2 27.4 23.4 17.4 11.8 5.7 15.89 28.2 3.0
South Carolina Columbia 13.3 15.7 20.1 24.6 28.8 32.2 33.7 32.6 29.6 24.5 19.6 14.6 24.11 33.7 13.3
South Dakota Pierre -1.1 1.6 7.4 15.4 21.2 26.7 31.6 30.7 24.7 16.1 6.7 -0.4 15.06 31.6 -1.1
Tennessee Nashville 8.3 11.0 16.1 21.4 25.7 30.0 31.8 31.7 28.0 22.1 15.7 9.7 20.95 31.8 8.3
Texas Austin 16.4 18.4 22.3 26.6 30.3 33.4 35.3 36.1 32.5 27.7 21.9 17.1 26.50 36.1 16.4
Utah Salt Lake City 3.0 6.2 12.1 16.4 22.2 28.3 33.7 32.5 26.2 18.2 9.7 3.3 17.65 33.7 3.0
Vermont Montpelier -3.1 -0.9 3.9 11.8 18.7 23.5 25.8 24.8 20.4 13.3 6.6 -0.2 12.05 25.8 -3.1
Virginia Richmond 8.6 10.7 15.6 21.3 25.5 30.1 32.1 30.9 27.3 21.7 16.3 10.4 20.86 32.1 8.6
Washington Olympia 7.7 9.6 12.2 14.9 18.5 21.4 24.9 25.4 22.1 15.7 10.1 6.8 15.78 25.4 6.8
West Virginia Charleston 5.8 8.1 13.4 19.8 23.8 27.9 29.6 29.0 25.4 19.8 13.9 7.6 18.68 29.6 5.8
Wisconsin Madison -3.1 -0.5 6.2 14.1 20.2 25.5 27.6 26.3 22.1 14.9 6.7 -1.0 13.25 27.6 -3.1
Wyoming Cheyenne 4.2 4.7 8.6 12.7 18.2 24.1 28.6 27.3 22.1 14.9 8.1 3.4 14.74 28.6 3.4

Moyenne minima

State
Capital
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Moy.
Max
Min
Alabama Montgomery 2.1 4.0 7.4 10.9 15.9 20.1 21.9 21.7 18.4 11.9 6.6 3.0 12.00 21.9 2.1
Alaska Juneau -4.6 -3.9 -2.2 0.7 4.8 8.3 10.0 9.4 6.9 3.2 -1.6 -3.6 2.29 10.0 -4.6
Arizona Phoenix City 7.6 9.3 11.9 15.7 20.8 25.4 28.6 28.2 24.9 18.2 11.5 7.1 17.43 28.6 7.1
Arkansas Little Rock 0.0 1.7 6.1 10.6 16.1 20.6 22.8 22.2 18.3 11.7 5.6 1.1 11.39 22.8 0.0
California Sacramento 3.8 5.2 6.7 7.9 10.6 13.2 14.7 14.4 13.2 10.1 6.0 3.6 9.12 14.7 3.6
Colorado Denver -8.1 -7.3 -3.1 0.7 5.9 11.3 14.9 14.4 9.1 2.6 -4.2 -8.3 2.33 14.9 -8.3
Connecticut Hartford -7.9 -6.2 -2.3 3.6 8.7 14.1 17.1 16.2 11.5 5.1 0.7 -4.8 4.63 17.1 -7.9
Delaware Dover -2.7 -1.7 2.0 6.8 12.1 17.4 20.2 19.4 15.6 9.3 4.3 -0.6 8.53 20.2 -2.7
Florida Tallahassee 3.9 5.5 8.4 11.3 16.4 20.8 22.2 22.3 20.1 14.1 8.6 5.1 13.22 22.3 3.9
Georgia Atlanta 1.3 3.2 6.7 10.8 15.7 20.1 21.8 21.5 18.2 12.2 6.9 2.5 11.75 21.8 1.3
Hawaii Honolulu 19.1 18.9 19.8 20.8 21.6 23.0 23.6 23.9 23.6 23.0 21.9 20.2 21.62 23.9 18.9
Idaho Boise -4.1 -2.1 1.3 4.1 8.1 12.1 15.8 15.3 10.6 4.9 -0.1 -4.4 5.13 15.8 -4.4
Illinois Springfield -7.4 -5.2 0.1 5.8 11.4 16.6 18.6 17.6 12.6 6.6 1.1 -5.3 6.03 18.6 -7.4
Indiana Indianapolis -6.4 -4.5 0.4 5.9 11.4 16.7 18.8 18.0 13.4 7.1 1.7 -4.2 6.54 18.8 -6.4
Iowa Des Moines -9.8 -7.3 -1.3 5.1 11.2 16.7 19.3 18.2 12.9 6.1 -0.8 -7.8 5.20 19.3 -9.8
Kansas Topeka -6.9 -4.6 0.7 6.4 12.3 17.6 20.2 19.0 13.5 7.1 0.6 -5.4 6.71 20.2 -6.9
Kentucky Frankfort -5.6 -4.1 -0.4 4.7 10.1 15.3 17.7 16.9 12.6 6.1 1.1 -3.4 5.91 17.7 -5.6
Louisiana Baton Rouge 5.1 6.9 10.2 13.8 18.4 21.9 23.2 23.0 20.3 14.4 9.4 5.9 14.38 23.2 5.1
Maine Augusta -11.7 -9.7 -4.8 1.4 7.0 12.3 15.5 14.7 10.3 4.2 -0.8 -7.4 2.59 15.5 -11.7
Maryland Annapolis -1.6 -0.7 2.7 7.7 13.1 19.1 21.8 20.6 17.1 10.3 5.4 -0.1 9.62 21.8 -1.6
Massachusetts Boston -5.4 -4.1 -0.5 4.8 9.9 15.3 18.6 18.1 14.1 8.1 3.3 -2.1 6.67 18.6 -5.4
Michigan Lansing -8.4 -7.5 -3.3 2.8 8.2 13.7 15.9 15.2 10.7 4.8 0.2 -5.4 3.90 15.9 -8.4
Minnesota Saint Paul -13.9 -11.1 -4.4 3.3 10.0 15.0 17.8 16.7 11.7 5.0 -2.8 -10.6 3.06 17.8 -13.9
Mississippi Jackson 1.8 3.6 7.4 11.2 16.4 20.3 22.0 21.6 18.1 11.7 6.7 2.9 11.99 22.0 1.8
Missouri Jefferson City -6.7 -4.7 0.1 6.2 11.7 17.1 19.6 18.6 13.3 6.7 1.1 -5.0 6.49 19.6 -6.7
Montana Helena -10.6 -8.4 -4.3 0.1 4.9 9.2 12.4 11.2 6.2 0.3 -5.6 -11.2 0.35 12.4 -11.2
Nebraska Lincoln -10.1 -7.8 -2.3 3.8 10.3 16.1 18.9 17.7 11.9 4.8 -2.4 -7.6 4.44 18.9 -10.1
Nevada Carson City -5.7 -3.7 -1.2 1.1 4.9 8.4 11.2 10.3 6.3 1.4 -2.7 -5.6 2.06 11.2 -5.7
New Hampshire Concord -12.0 -10.1 -5.3 0.4 5.9 11.4 14.3 13.4 8.6 2.1 -2.1 -8.2 1.52 14.3 -12.0
New Jersey Trenton -4.9 -3.4 -0.1 5.0 10.3 15.7 18.9 17.9 13.6 6.8 2.7 -2.4 6.67 18.9 -4.9
New Mexico Santa Fe -8.1 -5.8 -3.3 0.2 5.0 9.7 12.4 11.8 8.1 1.9 -4.1 -8.1 1.64 12.4 -8.1
New York Albany -9.7 -8.2 -3.5 2.9 8.4 13.6 16.3 15.5 10.9 4.2 -0.3 -6.0 3.69 16.3 -9.7
North Carolina Raleigh -0.6 1.0 4.4 8.9 13.6 18.8 21.1 20.3 16.5 9.9 4.9 0.7 9.96 21.1 -0.6
North Dakota Bismarck -16.6 -13.4 -7.0 -0.7 5.9 11.1 14.1 13.1 7.2 0.1 -7.3 -14.4 -0.66 14.1 -16.6
Ohio Columbus -5.2 -3.9 0.4 5.9 11.2 16.4 18.6 17.8 13.6 7.2 2.3 -2.9 6.79 18.6 -5.2
Oklahoma Oklahoma City -1.8 0.4 5.0 9.8 15.3 19.9 22.3 21.8 17.3 10.9 4.4 -0.8 10.40 22.3 -1.8
Oregon Salem 1.5 1.4 2.9 4.2 5.4 9.6 11.7 11.6 9.1 5.7 3.6 1.1 5.65 11.7 1.1
Pennsylvania Harrisburg -5.1 -3.8 0.6 5.5 11.2 16.7 19.1 18.1 13.4 7.0 1.7 -3.0 6.77 19.1 -5.1
Rhode Island Providence -6.1 -4.7 -1.1 4.2 9.2 14.7 17.9 17.3 12.9 12.2 2.1 -3.2 6.29 17.9 -6.1
South Carolina Columbia 0.9 2.7 6.1 10.2 15.3 20.1 22.0 21.7 17.9 11.2 5.7 1.8 11.30 22.0 0.9
South Dakota Pierre -12.3 -10.1 -4.7 1.2 7.6 13.0 16.6 15.6 9.6 2.4 -4.8 -11.1 1.92 16.6 -12.3
Tennessee Nashville -2.0 -0.2 3.9 8.6 13.8 18.6 20.8 20.2 15.9 9.4 4.1 -0.4 9.39 20.8 -2.0
Texas Austin 5.3 7.1 10.7 14.8 19.3 22.4 23.6 23.7 20.8 15.9 10.3 5.7 14.96 23.7 5.3
Utah Salt Lake City -5.8 -3.8 0.9 4.2 8.8 13.6 18.2 17.4 11.7 5.2 -0.8 -5.2 5.36 18.2 -5.8
Vermont Montpelier -13.9 -12.5 -7.3 -0.3 5.5 10.7 13.2 12.1 7.8 1.8 -2.8 -9.8 0.38 13.2 -13.9
Virginia Richmond -2.1 -0.8 2.8 7.8 12.8 18.1 20.5 19.7 15.6 9.1 4.1 -0.3 8.94 20.5 -2.1
Washington Olympia 0.9 0.4 1.7 3.2 6.2 8.7 10.4 10.3 7.8 4.7 2.4 0.3 4.76 10.4 0.3
West Virginia Charleston -3.2 -1.8 1.9 6.9 11.5 16.4 18.7 18.1 13.8 7.4 2.7 -1.6 7.58 18.7 -3.2
Wisconsin Madison -11.6 -9.4 -4.0 2.1 7.8 13.4 16.1 15.0 10.1 3.8 -2.1 -8.9 2.69 16.1 -11.6
Wyoming Cheyenne -7.8 -7.4 -4.2 -0.7 4.6 9.4 13.1 12.3 7.1 1.1 -4.3 -8.2 1.23 13.1 -8.2

Précipitations

State
Capital
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total
Max
Min
Alabama Montgomery 118.1 134.1 151.1 102.1 89.9 103.4 133.1 100.6 100.8 74.2 117.1 123.4 1348.0 151.1 74.2
Alaska Juneau 135.9 104.9 96.0 74.7 86.1 82.0 117.1 146.1 219.5 218.9 151.9 148.1 1581.2 219.5 74.7
Arizona Phoenix City 23.1 23.4 25.1 7.1 2.8 0.5 26.7 25.4 16.3 14.7 16.5 22.4 204.0 26.7 0.5
Arkansas Little Rock 89.9 93.0 118.1 130.0 122.9 91.9 83.1 66.0 80.0 124.0 134.1 126.0 1259.1 134.1 66.0
California Sacramento 92.5 88.1 69.9 29.2 17.3 5.3 0.0 1.3 7.4 24.1 52.8 82.6 470.4 92.5 0.0
Colorado Denver 10.4 9.4 23.4 43.4 53.8 50.3 54.9 42.9 24.4 25.9 15.5 8.9 363.2 54.9 8.9
Connecticut Hartford 82.0 73.4 91.9 94.5 110.5 110.5 106.2 99.8 98.6 111.0 98.8 87.4 1164.6 111.0 73.4
Delaware Dover 86.6 78.0 109.5 98.6 108.0 101.6 103.9 110.7 104.9 86.9 88.4 92.7 1169.7 110.7 78.0
Florida Tallahassee 110.2 122.9 150.4 77.7 88.1 196.3 184.9 186.4 118.9 82.0 88.6 99.1 1505.7 196.3 77.7
Georgia Atlanta 106.7 118.6 122.2 85.3 93.2 100.3 133.9 99.1 113.5 86.6 104.1 99.1 1262.6 133.9 85.3
Hawaii Honolulu 58.7 50.5 51.3 16.0 15.7 6.6 13.0 14.2 17.8 46.7 61.5 82.3 434.3 82.3 6.6
Idaho Boise 31.5 25.1 35.3 31.2 35.3 17.5 8.4 6.1 14.7 19.1 34.3 39.4 297.9 39.4 6.1
Illinois Springfield 46.2 46.0 66.8 89.2 107.7 113.3 100.1 82.3 73.7 80.0 81.5 66.5 953.3 113.3 46.0
Indiana Indianapolis 67.6 58.9 90.4 96.8 128.3 108.0 115.6 79.5 79.2 79.2 94.0 80.5 1078.0 128.3 58.9
Iowa Des Moines 25.4 32.5 58.4 98.0 120.4 125.5 113.5 104.9 77.5 67.1 55.6 36.1 914.9 125.5 25.4
Kansas Topeka 21.8 33.5 63.2 89.7 124.7 137.2 97.0 107.7 93.0 77.0 47.0 34.3 926.1 137.2 21.8
Kentucky Frankfort 94.0 78.0 111.5 95.0 101.9 103.1 105.2 87.6 73.7 64.3 83.6 88.6 1086.4 111.5 64.3
Louisiana Baton Rouge 145.3 128.0 112.0 113.3 124.2 162.8 126.0 147.8 115.3 119.4 104.1 142.2 1540.5 162.8 104.1
Maine Augusta 66.3 61.7 85.3 96.0 93.7 90.2 86.6 84.1 95.0 110.7 110.5 82.3 1062.5 110.7 61.7
Maryland Annapolis 84.3 74.7 115.1 93.0 106.7 105.9 115.8 98.6 120.9 98.8 96.5 90.4 1200.7 120.9 74.7
Massachusetts Boston 85.3 82.6 109.7 95.0 88.6 93.5 87.1 85.1 87.4 100.1 101.3 96.0 1111.8 109.7 82.6
Michigan Lansing 41.9 37.3 52.3 77.0 85.3 87.6 72.1 82.0 88.9 64.3 70.6 47.5 807.0 88.9 37.3
Minnesota Saint Paul 20.1 17.0 39.1 72.9 94.0 106.9 112.0 120.9 83.1 73.9 46.0 27.9 813.8 120.9 17.0
Mississippi Jackson 126.2 120.9 128.0 126.0 111.3 104.6 122.2 107.7 77.0 99.6 120.9 130.8 1375.2 130.8 77.0
Missouri Jefferson City 49.0 58.2 76.2 105.7 131.6 111.5 109.5 101.3 105.4 85.1 91.7 67.8 1093.0 131.6 49.0
Montana Helena 9.1 7.6 15.0 24.9 47.5 52.3 30.2 30.5 27.9 17.3 12.4 10.2 285.0 52.3 7.6
Nebraska Lincoln 16.3 19.6 49.0 68.8 109.0 110.5 86.4 88.6 76.7 50.0 36.3 24.1 735.3 110.5 16.3
Nevada Carson City 40.4 38.1 29.2 10.9 10.9 10.2 4.8 5.3 9.9 19.6 30.2 36.3 245.9 40.4 4.8
New Hampshire Concord 68.6 66.5 83.1 86.6 93.0 93.7 95.0 80.8 85.9 102.6 94.5 81.3 1031.5 102.6 66.5
New Jersey Trenton 80.3 58.7 105.2 89.9 111.0 112.0 125.7 104.1 108.5 106.2 84.1 94.0 1179.6 125.7 58.7
New Mexico Santa Fe 15.2 13.5 23.9 19.6 23.9 32.8 59.2 56.6 39.1 33.8 21.6 21.1 360.2 59.2 13.5
New York Albany 65.8 55.9 81.5 80.5 91.7 96.3 104.6 87.9 83.8 93.5 83.6 74.4 999.5 104.6 55.9
North Carolina Raleigh 88.9 82.0 104.4 74.2 83.1 89.4 120.1 108.2 110.7 82.6 79.2 78.0 1100.8 120.1 74.2
North Dakota Bismarck 10.9 13.0 22.1 32.0 61.0 80.5 73.4 57.9 40.4 31.8 18.0 12.4 453.4 80.5 10.9
Ohio Columbus 69.3 57.2 76.7 86.4 105.9 101.9 121.7 84.3 72.1 66.3 81.3 75.4 998.5 121.7 57.2
Oklahoma Oklahoma City 35.3 40.1 77.7 78.0 118.1 125.2 74.4 83.3 103.1 94.2 50.3 47.8 927.6 125.2 35.3
Oregon Salem 151.4 115.8 101.3 71.4 56.4 39.1 11.7 11.2 32.5 77.0 165.1 174.2 1007.1 174.2 11.2
Pennsylvania Harrisburg 73.2 60.7 85.6 78.7 96.3 91.4 117.1 81.3 103.4 83.1 82.0 82.0 1034.8 117.1 60.7
Rhode Island Providence 98.0 83.6 127.3 110.7 90.2 92.5 83.6 91.4 99.6 99.8 114.6 107.2 1198.4 127.3 83.6
South Carolina Columbia 90.9 91.7 94.7 66.5 75.4 119.1 138.7 133.6 89.9 80.5 69.6 81.8 1132.6 138.7 66.5
South Dakota Pierre 10.7 15.0 31.2 46.0 80.0 90.7 66.3 45.7 47.5 41.9 19.3 14.0 508.3 90.7 10.7
Tennessee Nashville 95.3 100.1 104.4 101.6 139.7 105.2 92.5 80.5 86.6 77.2 109.5 107.7 1200.2 139.7 77.2
Texas Austin 56.4 51.3 70.1 53.1 112.8 110.0 47.8 59.7 75.9 98.6 75.2 61.0 871.7 112.8 47.8
Utah Salt Lake City 31.8 31.8 45.5 50.5 49.5 24.9 15.5 17.5 30.7 38.6 36.8 35.8 408.9 50.5 15.5
Vermont Montpelier 62.2 51.8 60.7 67.6 85.6 96.5 103.6 101.9 79.2 87.4 80.5 69.6 946.7 103.6 51.8
Virginia Richmond 77.2 70.1 102.6 83.1 96.0 99.8 114.6 118.4 104.9 75.7 82.3 82.8 1107.4 118.4 70.1
Washington Olympia 199.1 133.9 134.4 89.9 59.2 44.7 16.0 23.9 43.4 116.8 219.2 189.5 1270.0 219.2 16.0
West Virginia Charleston 76.2 80.8 99.1 82.0 121.9 108.7 125.5 95.0 82.6 68.1 94.7 82.8 1117.3 125.5 68.1
Wisconsin Madison 31.2 36.8 55.9 86.4 90.2 115.3 106.2 108.5 79.5 61.0 60.7 44.2 875.8 115.3 31.2
Wyoming Cheyenne 8.4 11.9 26.7 45.2 59.4 59.4 55.6 49.5 37.6 23.6 15.0 12.4 404.9 59.4 8.4

Jours de pluie

State
Capital
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Total
Max
Min
Alabama Montgomery 10.1 8.9 8.7 7.7 7.6 9.7 11.5 9.1 6.9 6.7 7.5 9.8 104.2 11.5 6.7
Alaska Juneau 20.6 16.6 18.9 17.0 16.3 15.8 17.7 19.1 22.4 23.9 20.9 20.6 229.8 23.9 15.8
Arizona Phoenix City 4.1 4.4 3.9 1.7 1.0 0.5 4.2 5.0 2.8 2.5 2.6 3.9 36.6 5.0 0.5
Arkansas Little Rock 8.0 9.0 9.0 11.0 11.0 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 8.0 9.0 102.0 11.0 6.0
California Sacramento 10.3 9.4 9.1 4.9 3.2 1.2 0.0 0.3 1.3 3.6 6.9 9.9 60.1 10.3 0.0
Colorado Denver 4.1 5.3 5.9 9.1 9.4 8.4 8.3 8.6 6.5 5.3 4.7 4.1 79.7 9.4 4.1
Connecticut Hartford 10.8 9.7 11.5 11.2 12.8 12.2 10.4 10.0 9.8 10.2 10.7 10.7 130.0 12.8 9.7
Delaware Dover 10.1 9.6 10.0 11.3 10.9 9.1 9.3 8.6 8.3 8.0 7.9 10.3 113.4 11.3 7.9
Florida Tallahassee 8.9 8.4 7.9 6.1 7.1 13.6 15.9 14.4 8.5 5.7 6.6 8.1 111.2 15.9 5.7
Georgia Atlanta 10.9 9.8 9.7 8.6 9.3 9.9 11.7 9.7 7.5 6.9 8.8 10.5 113.3 11.7 6.9
Hawaii Honolulu 8.5 7.4 8.8 7.5 5.8 5.7 7.1 5.6 6.9 7.6 8.8 9.7 89.4 9.7 5.6
Idaho Boise 10.5 9.0 10.0 8.8 7.7 5.0 2.6 2.4 3.7 5.5 10.6 11.8 87.6 11.8 2.4
Illinois Springfield 9.1 8.1 10.7 11.3 11.7 10.2 8.6 8.3 7.4 8.5 9.6 9.9 113.4 11.7 7.4
Indiana Indianapolis 12.1 10.0 11.9 12.0 13.1 11.1 10.5 8.5 8.1 8.6 10.8 12.5 129.2 13.1 8.1
Iowa Des Moines 7.5 7.8 9.7 11.2 12.5 11.5 10.1 9.1 8.4 8.9 8.3 8.4 113.4 12.5 7.5
Kansas Topeka 5.5 6.3 9.0 9.7 11.6 11.5 8.7 8.6 7.6 8.1 6.8 6.0 99.4 11.6 5.5
Kentucky Frankfort 11.0 10.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 7.0 9.0 10.0 114.0 11.0 7.0
Louisiana Baton Rouge 9.9 8.8 8.3 7.5 7.9 12.1 12.9 11.8 8.5 7.5 8.5 9.1 112.8 12.9 7.5
Maine Augusta 10.3 9.1 11.0 11.8 13.5 12.9 11.8 10.2 10.2 11.4 11.8 11.4 135.4 13.5 9.1
Maryland Annapolis 9.4 9.2 11.2 11.2 11.0 9.5 10.3 8.8 7.8 7.8 9.1 9.8 115.1 11.2 7.8
Massachusetts Boston 11.3 9.8 11.6 11.2 12.0 10.9 9.6 9.4 8.6 9.4 10.6 11.6 126.0 12.0 8.6
Michigan Lansing 13.4 10.6 11.2 12.1 11.6 10.3 9.5 9.9 10.7 10.9 12.7 13.9 136.8 13.9 9.5
Minnesota Saint Paul
Mississippi Jackson 9.8 9.8 9.4 7.9 8.9 9.4 10.7 9.9 7.0 7.6 8.6 9.6 108.6 10.7 7.0
Missouri Jefferson City
Montana Helena 6.2 5.9 7.7 8.7 11.1 11.2 7.7 7.3 6.1 6.2 6.9 6.6 91.6 11.2 5.9
Nebraska Lincoln 5.4 5.7 8.1 9.5 11.8 10.4 9.1 8.7 7.4 6.9 5.9 6.3 95.2 11.8 5.4
Nevada Carson City 6.3 5.7 5.1 3.4 3.1 2.3 1.1 1.4 1.9 3.3 4.1 5.1 42.8 6.3 1.1
New Hampshire Concord 10.8 9.5 11.5 11.8 12.4 12.7 10.9 9.8 9.3 10.1 11.2 10.9 130.9 12.7 9.3
New Jersey Trenton
New Mexico Santa Fe 3.4 3.7 4.7 4.0 4.7 5.6 9.6 10.3 6.3 5.2 4.0 4.2 65.7 10.3 3.4
New York Albany 12.8 10.4 12.1 11.9 13.1 12.2 10.8 10.7 9.8 10.4 11.7 11.9 137.8 13.1 9.8
North Carolina Raleigh 9.8 9.4 9.8 9.3 9.9 10.6 11.9 10.5 8.0 7.3 8.2 9.4 114.1 11.9 7.3
North Dakota Bismarck 7.5 7.0 7.9 7.4 10.1 11.2 9.7 8.2 7.5 6.6 7.0 7.6 97.7 11.2 6.6
Ohio Columbus 14.0 11.4 12.8 13.7 13.9 11.2 10.6 9.2 8.4 9.4 11.4 13.2 139.2 14.0 8.4
Oklahoma Oklahoma City 5.1 5.8 7.6 7.7 9.8 9.1 5.7 6.7 7.2 7.9 6.0 5.8 84.4 9.8 5.1
Oregon Salem 17.7 15.0 17.0 14.4 11.9 8.4 2.9 3.1 6.1 11.5 18.1 18.2 144.3 18.2 2.9
Pennsylvania Harrisburg 10.6 9.9 10.9 10.8 12.2 11.1 10.7 9.1 9.2 8.8 9.0 9.7 122.0 12.2 8.8
Rhode Island Providence 10.9 9.7 11.9 11.3 12.0 10.9 9.4 9.0 8.7 9.4 10.1 11.6 124.9 12.0 8.7
South Carolina Columbia 9.9 9.1 8.6 8.0 7.7 10.5 11.8 10.5 7.3 7.0 7.3 9.0 106.7 11.8 7.0
South Dakota Pierre 5.7 4.7 6.3 8.2 10.2 10.7 9.2 7.4 6.8 6.8 5.9 5.8 87.7 10.7 4.7
